转
建筑形式 | 高层 低层 叠墅 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 洋房 普通住宅 |
规划面积 | 6.7万亩㎡ | 建筑面积 | 13.8万㎡㎡ | 物业费 | 暂无数据 |
容积率 | 1.5 | 绿化率 | 35%% | 规划户数 | 1008户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | |
物业公司 | 华夏幸福基业物业服务有限公司 | 房屋产权 | 70 | 预售许可 | (2019003 |
开发商 | 霸州孔雀城房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无数据 | 售楼处地址 | 霸州经济开发区玫瑰庄园东侧(大广高速霸州连接线) |
房领地免责声明: 您在房领地所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,房领地在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。